运算符优先级
点击表格中的运算符查看其优先级:
| 运算符 | 优先级 |
|---|---|
| ++ (优先级: 2) | 点击显示2 |
| ~ (优先级: 2) | 点击显示2 |
| & (优先级: 8) | 点击显示8 |
| * (优先级: 3) | 点击显示3 |
| && (优先级: 11) | 点击显示11 |
| ?: (优先级: 13) | 点击显示13 |
| = (优先级: 14) | 点击显示14 |
| || (优先级: 12) | 点击显示12 |
| | (优先级: 10) | 点击显示10 |
| , (优先级: 15) | 点击显示15 |
| + (优先级: 4) | 点击显示4 |
| ! (优先级: 2) | 点击显示2 |
| () (优先级: 1) | 点击显示1 |
| % (优先级: 3) | 点击显示3 |
常用字符ASCII码
点击表格中的字符查看其ASCII码值:
| 字符 | ASCII码 |
|---|---|
| A (ASCII: 65) | 点击显示65 |
| a (ASCII: 97) | 点击显示97 |
| 0 (ASCII: 48) | 点击显示48 |
| 空格 (ASCII: 32) | 点击显示32 |